『藤野の公園』カテゴリーの投稿一覧

藤野の公園一覧


札幌市南区藤野の公園一覧
No 名称 所在 種別  告示年月日 面積(㎡)
1  十五島公園  南区藤野108番地先 近隣公園 1976.3.31 22,944
2  藤野東公園  南区藤野2条2丁目及び3丁目 近隣公園 2000.3.31 27,150
3  藤ヶ丘高台公園  南区藤野3条3丁目 近隣公園 1991.3.31 38,680
4  藤野公園  南区藤野3条10丁目 近隣公園 1985.3.29 29,104
5  オカバルシ川緑地  南区藤野 都市緑地 1992.3.31 3,424
6  藤野河畔緑地  南区藤野1条8丁目地先 都市緑地 2002.3.29 19,320
7  藤野ひよどり公園  南区藤野2条1丁目 街区公園 1982.3.30 194
8  藤野むくどり公園  南区藤野2条1丁目 街区公園 1982.3.30 745
9  藤野やませみ公園  南区藤野4条1丁目 街区公園 1984.3.31 2,654
10  藤野なかよし公園  南区藤野5条1丁目 街区公園 1980.3.29 509
11  藤の沢はなぞの公園  南区藤野3条2丁目 街区公園 1985.3.29 1,558
12  藤の沢チビッコ公園  南区藤野4条2丁目 街区公園 1983.3.31 288
13  藤野本通ひばり公園  南区藤野3条4丁目 街区公園 1986.3.31 189
14  藤が丘公園  南区藤野4条4丁目 街区公園 1988.3.31 2,310
15  藤野アップル公園  南区藤野5条4丁目 街区公園 1986.3.31 619
16  藤野あじさい公園  南区藤野6条4丁目 街区公園 1998.3.31 163
17  藤野こぶし公園  南区藤野1条5丁目 街区公園 1986.3.31 202
18  藤野あかしや公園  南区藤野2条5丁目 街区公園 1999.3.31 1,062
19  藤野本通みどり公園  南区藤野3条5丁目 街区公園 1980.3.29 831
20  藤ケ丘あおぞら公園  南区藤野4条5丁目 街区公園 1991.3.31 2,257
21  藤が丘そよかぜ公園  南区藤野5条5丁目 街区公園 1992.3.31 2,499
22  藤野本通ひまわり公園  南区藤野2条6丁目 街区公園 1980.3.29 256
23  藤野ハチドリ公園  南区藤野5条6丁目 街区公園 1978.1.24 176
24  藤野ふじみ公園  南区藤野2条7丁目 街区公園 1978.1.24 1,095
25  ふじの高台公園  南区藤野4条7丁目 街区公園 1981.3.26 4,133
26  藤野みどり公園  南区藤野2条8丁目 街区公園 1992.3.31 8,902
27  藤野どんぐり公園  南区藤野2条8丁目 街区公園 1999.3.31 303
28  藤野ひまわり公園  南区藤野4条8丁目 街区公園 1980.3.29 690
29  光陽どんぐり公園  南区藤野5条8丁目 街区公園 2002.3.29 708
30  藤野ふれあい公園  南区藤野2条9丁目 街区公園 2000.3.31 1,928
31  下藤野しらかば公園  南区藤野4条9丁目 街区公園 1973.1.22 1,203
32  藤野ののさわ公園  南区藤野6条9丁目 街区公園 1999.3.31 3,292
33  藤野第2ちびっこ公園  南区藤野1条10丁目 街区公園 1988.3.31 855
34  藤野ゆめ公園  南区藤野1条10丁目 街区公園 1996.3.29 982
35  藤野そよかぜ公園  南区藤野2条10丁目 街区公園 1998.3.31 669
36  下藤野かっこう公園  南区藤野4条10丁目 街区公園 1978.1.24 282
37  藤野たんぽぽ公園  南区藤野4条10丁目 街区公園 1983.3.31 798
38  藤野もみじ公園  南区藤野4条10丁目 街区公園 1998.3.31 624
39  藤野わかば公園  南区藤野3条11丁目 街区公園 1994.3.31 284
40  西藤野ミズキ公園  南区藤野3条11丁目 街区公園 1999.3.31 731
41  藤野あけみな公園  南区藤野4条11丁目 街区公園 1986.3.31 999
42  西藤野むつみ公園  南区藤野2条12丁目 街区公園 1981.3.26 839
43  藤野さわやか公園  南区藤野2条12丁目 街区公園 1987.3.31 231

 

札幌の公園緑地の種類
街区公園:主に街区の住民を対象とした標準的な施設が配置された公園。
     250m 以内の距離で行けるように配置され、標準規模は2,500㎡。
近隣公園:主に近隣の住民を対象とした標準的な施設が配置された公園。
     500m 以内の距離で行けるように配置され、標準規模は20,000㎡。
都市緑地:都市の自然環境やの保全や景観を向上させるために設けられる
     緑地1,000㎡ 以上を標準としている。

カレンダー

2024年3月
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  

記事の月別アーカイブ

▲Pagetop